by product category or by brand name
| ITEM # | TYPE | BRAND | NAME | PACK |
| 012627 | DRY | RED ROSE | TEA 4 STAR 1-CUP ENVELOPED | 10 x 100 CT |
| 028550 | DRY | RED ROSE | TEA 4 STAR 1-CUP TAGGED | 10 x 100CT |
| 011992 | DRY | HIGGINS & | TEA APPLE CINNAMON | 6 x 20 CT |
| 030858 | DRY | TETLEY | TEA ASSORTED ENVELOPES | 6 x 25CT |
| 018636 | DRY | HIGGINS & | TEA CHAI | 6 x 20 CT |
| 012048 | DRY | HIGGINS & | TEA CHAMOMILE | 6 x 20 CT |
| 007945 | DRY | HIGGINS & | TEA DECAF ORANGE PEKOE | 6 x 20 CT |
| 011994 | DRY | HIGGINS & | TEA EARL GREY | 6 x 20 CT |
| 030813 | DRY | TETLEY | TEA EARL GREY STRING N TAG | 6 x 25CT |
| 012170 | DRY | HIGGINS & | TEA ENGLISH BREAKFAST | 6 x 20 CT |
| 012143 | DRY | HIGGINS & | TEA GREEN | 6 x 20 CT |
| 030914 | DRY | TETLEY | TEA GREEN STRING&TAG | 6 x 25CT |
| 014496 | DRY | HIGGINS & | TEA LEMON BLACK | 6 x 20 CT |
| 019071 | DRY | HIGGINS & | TEA ORANGE PEKOE | 6 x 20 CT |
| 027468 | DRY | M PARKER | TEA ORANGE PEKOE 4 STAR 1 CUP | 5 x 100CT |
| 035054 | DRY | TETLEY | TEA ORANGE PEKOE LOOSE BAGS | 3 x 240 CT |
| 012077 | DRY | HIGGINS & | TEA PEPPERMINT PLEASURE | 6 x 20 CT |


