by product category or by brand name
| ITEM # | TYPE | BRAND | NAME | PACK |
| 033255 | FRO | OLYMEL | TURKEY BREAST BNLS/SKLS SSND | 1 x 10KG AVG |
| 033272 | FRO | ERIE MEATS | TURKEY BREAST BNLS/SKN ON I.W. | 4 x 1.5KG AVG |
| 026033 | FRO | HAYT/BELW | TURKEY BREAST BONE-IN | 2 x 6.5 KG AVG |
| 025165 | FRO | FLAMINGO | TURKEY BREAST CKD BNLS/SKNLS | 6 x 1.5KG AVG |
| 023795 | FRO | P&H (BB) | TURKEY BREAST SNGL BNLS SEAS | 6 x 1.5KG AVG |
| 031282 | FRO | BUTTERBALL | TURKEY LEAN GROUND (RAW) | 2 x 2.5KG |
| 021921 | FRO | BUTTERBALL | TURKEY SEMI BONELESS (FROZEN) | 2 x 7.5 KG AVG |
| 034507 | FRO | SAHA HALAL | TURKEY WHOLE HALAL FZ | 4 x 5-7KG AVG |
| 035345 | FRO | SOUS CHEF | TURKEY WHOLE UNGRADED 7KG & UP | 2 x 7 + KG AVG |
| 032569 | FRO | BELWOOD | TURKEY YOUNG GRADE A | 2 x 11+ KG AVG |


