by product category or by brand name
| ITEM # | TYPE | BRAND | NAME | PACK |
| 032362 | FRO | OLYMEL | PORK BACK RIBS (16 RACK) FZ | 1 x 12KG AVG |
| 021139 | FRO | CARDINAL | PORK BACK RIBS CHEF SPICE CKD | 1 x 5.1KG |
| 034438 | FRO | CARDINAL | PORK BACK RIBS CKD W/BBQ SAUCE | 1 x 5.3KG |
| 033148 | FRO | FEARMANS | PORK BACK RIBS COV (36OZ AVG) | 1 x 16.6KG AVG |
| 025596 | FRO | LEADBETTER | PORK CHOP C/C BONE-IN | 32 x 5 OZ |
| 032325 | FRO | OLYMEL | PORK LOIN BNLS (S/C) FROZEN | 5 x 5 KG AVG |
| 032913 | FRO | FEAR/SOFIN | PORK RIB TAILS (BUTTON BONE)FZ | 1 x 13KG AVG |
| 025265 | FRO | MAPLE LEAF | PORK SHOULDER (BUTT) BNLS 1/4" | 6 x 4 KG AVG |
| 029458 | FRO | FEAR/SOFIN | PORK SHOULDER BUTT BNLS COV2X4 | 8 x 4KG AVG |
| 031341 | FRO | FEAR/SOFIN | PORK SIDE RIBS ST LOUIS 36-40Z | 1 x 15.5KG AVG |
| 031342 | FRO | FEAR/SOFIN | PORK SIDE RIBS ST LOUIS 40-44Z | 1 x 16.5KG AVG |
| 032040 | FRO | FEAR/SOFIN | PORK TENDERLOIN FRZ (6X2PC) | 1 x 6KG AVG |


