by product category or by brand name
| ITEM # | TYPE | BRAND | NAME | PACK |
| 019508 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART ASSORTED MINI (120) | 1 x 4.5KG |
| 015677 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART ASSORTED(MED) | 48 x 85 GR |
| 032380 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART COCONUT (MED) | 48 x 90 G |
| 033575 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART MAPLE PLAIN | 48 x 90G |
| 033574 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART MAPLE RAISIN | 48 x 90G |
| 033573 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART MAPLE WALNUT | 48 x 90G |
| 014934 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART PECAN (MEDIUM) | 48 x 85 GR |
| 033475 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART PECAN MED (RETAIL) | 1 x 9.25KG |
| 023386 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART PLAIN (MEDIUM) | 48 x 85 GR |
| 033474 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART PLAIN MED (RETAIL) | 1 x 9.25KG |
| 014935 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART RAISIN (MEDIUM) | 48 x 85 GR |
| 033476 | FRO | G'MOTHERS | BUTTERTART RAISIN MED (RETAIL) | 1 x 9.25KG |
| 033479 | FRO | G'MOTHERS | TART LEMON MED (RETAIL) | 1 x 8.25KG |
| 035179 | FRO | G'MOTHERS | TARTS CHOCOLATE MED (48/85G) | 1 x 4.3KG |
| 019245 | FRO | G'MOTHERS | TARTS LEMON (MEDIUM 48X85G) | 1 x 4.5KG |
| 019246 | FRO | G'MOTHERS | TARTS RASPBERRY( MEDIUM) | 48 x 85 GR |


