by product category or by brand name
| ITEM # | TYPE | BRAND | NAME | PACK |
| 005609 | FRO | GAY LEA | BUTTER POTS WHIPPED | 600 x 4.5 GR |
| 011767 | REF | GAY LEA | CREAM 10% H/H CORUGATE | 12 x 1 LT |
| 011768 | REF | GAY LEA | CREAM 18% (TABLE) CORRUGATE | 12 x 1 LT |
| 022885 | REF | GAY LEA | CREAM 18% CORR | 1 x 10L |
| 011770 | REF | GAY LEA | CREAMERS 10% CORRUGATE | 4 x 160 |
| 012828 | REF | GAY LEA | CREAMERS 18% CORRUGATE | 2 x 160 |
| 023341 | REF | GAY LEA | MILK 2% VEND BAG CORR | 1 x 10 L |
| 011824 | REF | GAY LEA | MILK 2% WHITE CORRUGATE | 12 x 1 LT |
| 028217 | REF | GAY LEA | MILK 2% WHITE CORRUGATE | 24 x 473ML |
| 011827 | REF | GAY LEA | MILK CHOCOLATE CORRUGATE | 12 x 1 LT |
| 021732 | REF | GAY LEA | MILK LACTEEZE 2% | 12 x 1LT |
| 013559 | REF | GAY LEA | MILK SKIM | 12 x 1 LT |
| 012827 | REF | GAY LEA | MILKERS/ MILKETTES 2% CORUGATE | 2 x 160 |
| 011649 | REF | GAY LEA | SOUR CREAM 14% | 1 x 10 LT |
| 023342 | REF | GAY LEA | SOUR CREAM 14% | 1 x 2 L |
| 018362 | REF | GAY LEA | SOUR CREAM PORTIONS | 96 x 43 ML |


