by product category or by brand name
| ITEM # | TYPE | BRAND | NAME | PACK |
| 033568 | FRO | MAPLE LEAF | BACON BITS DICED 1/2" CKD | 2 x 2.27KG |
| 031867 | REF | MAPLE LEAF | BACON SL CKD 10-12/INCH (300SL | 1 x 1.8KG |
| 025695 | REF | MAPLE LEAF | BACON SL CKD 12-14/INCH (300SL | 1 x 1.6KG |
| 033028 | FRO | MAPLE LEAF | CHICKEN BREAST BRD CRISPY | 1 x 4 KG |
| 050810 | FRO | MAPLE LEAF | CHICKEN BREAST CRISPY (BURGER) | 1 x 4.5 KG |
| 007403 | FRO | MAPLE LEAF | CHICKEN BREAST FILLET BRD TLC | 1 x 4 KG |
| 012381 | FRO | MAPLE LEAF | CHICKEN BREAST STRP FAJITA CKD | 1 x 4 KG |
| 019817 | FRO | MAPLE LEAF | CHICKEN WING CKD PLAIN | 2 x 2 KG |
| 003493 | FRO | MAPLE LEAF | CHICKEN WING CKD ZINGER | 2 x 2 KG |
| 021990 | FRO | MAPLE LEAF | CHICKEN WING CKD ZINGER MILD | 2 x 2 KG |
| 029441 | FRO | MAPLE LEAF | CHICKEN WING CRISPY CKD (BRD) | 1 x 4KG |
| 031694 | FRO | MAPLE LEAF | MEATLOAF COOKED | 2 x 2.27KG |
| 003672 | FRO | MAPLE LEAF | PIZZA STICKS | 50 x 65 GR |
| 012256 | FRO | MAPLE LEAF | PORK 'O' RIB FULLY COOKED | 1 x 5 KG |
| 027760 | FRO | MAPLE LEAF | PORK BUTTON BONES CKD | 6 x 1 KG |
| 023626 | FRO | MAPLE LEAF | PORK RIB'ITS CKD | 2 x 2.27 KG |
| 025265 | FRO | MAPLE LEAF | PORK SHOULDER (BUTT) BNLS 1/4" | 6 x 4 KG AVG |
| 035127 | FRO | MAPLE LEAF | PORK SHOULDER BUTT 1/4" COV FZ | 1 x 26KG AVG |
| 023609 | FRO | MAPLE LEAF | SAUSAGE BANGER PALETHORPE 5/LB | 1 x 5 KG |


