by product category or by brand name
| ITEM # | TYPE | BRAND | NAME | PACK |
| 034821 | DRY | SUCCESS | ARTICHOKE QUARTERS | 6 x 2.56L |
| 031360 | DRY | SUCCESS | COCONUT MILK 17-19% | 6 x 2.84LT |
| 050006 | DRY | SUCCESS | FRUIT COCKTAIL (LIGHT SYRUP) | 6 x 2.84L |
| 023025 | DRY | SUCCESS | FRUIT SALAD TROPICAL IN JUICE | 6 x 2.84L |
| 031260 | DRY | SUCCESS | MANDARIN ORANGES WHOLE | 24 x 284ML |
| 034729 | DRY | SUCCESS | MANDARIN ORANGES | 6 x 2.84 LT |
| 050012 | DRY | SUCCESS | PEACH SLICES (LIGHT SYRUP) | 6 x 2.84L |
| 050015 | DRY | SUCCESS | PEAR HALVES IN PEAR JUICE | 6 x 2.84L |
| 050016 | DRY | SUCCESS | PEAR SLICES (IN LIGHT SYRUP) | 6 x 2.84 LT |
| 050020 | DRY | SUCCESS | PINEAPPLE PIZZACUT (NAT. JUICE | 6 x 2.84L |


